Mais Economia
Até 74% de economia de energia na função Eco Noite, gastando menos de R$1,00 por noite.
O Sistema Inverter e a nova unidade externa AirVolution garantem economia de até 74% no modo EcoNoite, conta ainda com motor de duas velocidades com baixíssimo ruído e filtro com Íons de Prata, altamente eficiente.
Com a exclusiva função EcoNoite
A revolução em condensadoras de alta performance, com motor de duas velocidades
Maior durabilidade e eficiência
Capacidades (BTU/h)
Voltagem (V)
Ciclo
Classificação Energética
Evaporadora | Condensadora | Ciclo | Capacidade (BTU/h) | Tensão (V) | Vazão (m³/h) | Compressor | Fluido Refrigerante | Potência Resfriamento (W) | Potência Aquecimento (W) | Classificação Energética | Peso Liquido (Kg) Evap/ Cond | Dimensões Evaporadora(AxLxP) (cm) | Dimensões Condensadora (AxLxP) (cm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 42MAQT22S5 | 38TQA22S5 | Quente/Frio | 22000 | 220 | 1060 | Inverter | R-410A | 1990 | 1990 | A | 13,1 / 25,6 | 32,5 x 103,8 x 23,5 | 70,7 x 47,1 x 55,1 |
Ver | 42MACT22S5 | 38TCA22S5 | Frio | 22000 | 220 | 1060 | Inverter | R-410A | 1990 | - | A | 13,1 / 21,9 | 32,5 x 103,8 x 23,5 | 70,7 x 47,1 x 55,1 |
Ver | 42MAQT18S5 | 38TQA18S5 | Quente/Frio | 18000 | 220 | 810 | Inverter | R-410A | 1628.2 | 1628.2 | A | 10,4 / 21,5 | 30,2 x 95,8 x 22,3 | 70,7 x 47,1 x 55,1 |
Ver | 42MACT18S5 | 38TCA18S5 | Frio | 18000 | 220 | 810 | Inverter | R-410A | 1628.2 | - | A | 10,4 / 20,4 | 30,2 x 95,8 x 22,3 | 70,7 x 47,1 x 55,1 |
Ver | 42MAQT12S5 | 38TQA12S5 | Quente/Frio | 12000 | 220 | 650 | Inverter | R-410A | 1085 | 1085 | A | 8,1 / 16,8 | 28,5 x 80,5 x 20,5 | 55,8 x 38,6 x 46,1 |
Ver | 42MACT12S5 | 38TCA12S5 | Frio | 12000 | 220 | 650 | Inverter | R-410A | 1065.7 | - | A | 8,1 / 15,4 | 28,5 x 80,5 x 20,5 | 55,8 x 38,6 x 46,1 |
Ver | 42MAQT09S5 | 38TQA09S5 | Quente/Frio | 9000 | 220 | 520 | Inverter | R-410A | 814.1 | 814.1 | A | 7,3 / 15,9 | 28,5 x 71,5 x 20,5 | 55,8 x 38,6 x 46,1 |
Ver | 42MACT09S5 | 38TCA09S5 | Frio | 9000 | 220 | 520 | Inverter | R-410A | 799.3 | - | A | 7,3 / 14,8 | 28,5 x 71,5 x 20,5 | 55,8 x 38,6 x 46,1 |
Consulte sempre o Manual do Usuário.
(1) Comparado aos splits convencionais sem a tecnologia Inverter e no Modo EcoNoite. Considerando preço médio de KW/h a R$0,45 e consumo em condições padrões de teste de fábrica com Modo Econoite.
(2) COmparativo de tamanho entre a Condensadora AirVolution e as condensadoras normais (modelo 9.000 BTU/h)
(3) Não compatível com Kit Wi-fi.
(4) Modo Aquecer disponível apenas nos modelos Quente/Frio.
(5) Fonte Euromonitor International Limited; Electrodomésticos para consumidores edição 2020, volume de produtor em unidades, dados de 2019.
(6) Garantia de 3 meses de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, instalando com uma de nossas credenciadas, oferecemos mais 21 meses de garantia estendida pela fabricante Midea Carrier, totalizando 2 anos de garantia.
*As imagens postadas neste site são apenas ilustrativas, não necessariamente contendo todos os detalhes do produto final, os quais podem variar de modelo para modelo, e são passíveis, a qualquer momento, de modificação, exclusão e adição sem autorização prévia dos usuários. ** As tabelas técnicas podem sofrer atualização de informações sem aviso prévio.
Seu produto não está funcionando corretamente? Vamos te ajudar a resolver!
Mais InformaçõesTem alguma dúvida sobre seu produto Midea? Nosso atendimento está aqui para ajudar!
Entre em ContatoPrincipais dúvidas sobre instalação, uso, cuidados necessários e reparos.
Encontre uma resposta