Economia e conforto: Sistema Inverter que proporciona economia de até 74% com a exclusiva função EcoNoite e sistema de filtragem que garante ar puro e saudável.
Com a exclusiva função EcoNoite
Ar + Puro HD ION garante filtragem altamente eficiente
Controle o clima de qualquer lugar com o aplicativo Midea Air. O kit é opcional e vendido separadamente.
Capacidade (BTU/h)
Voltagem (V)
Ciclo
Classificação Energética
Evaporadora | Condensadora | Ciclo | Capacidade (BTU/h) | Tensão (V) | Vazão (m³/h) | Compressor | Fluido Refrigerante | Potência Resfriamento (W) | Potência Aquecimento (W) | Classificação Energética | Peso Liquido (Kg) Evap/ Cond | Dimensões Evaporadora(AxLxP) (cm) | Dimensões Condensadora (AxLxP) (cm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 42MBQA24M5 | 38MBQA24M5 | Quente/Frio | 23000 | 220 | 1180 | Inverter | R-410A | 2006 | 2006 | A | 13,8 / 41,8 | 33,8 x 109,0 x 23,5 | 70,2 x 84,5 x 36,3 |
Ver | 42MBCA24M5 | 38MBCA24M5 | Frio | 23000 | 220 | 1180 | Inverter | R-410A | 2006 | - | A | 13,8 / 36,9 | 33,8 x 109,0 x 23,5 | 70,2 x 84,5 x 36,3 |
Ver | 42MBQA18M5 | 38MBQA18M5 | Quente/Frio | 18 000 | 220 | 720 | Inverter | R-410A | 1552 | 1552 | A | 11.1 / 31,1 | 32,5 x 98,0 x 22,5 | 55,4 x 80,0 x 33,3 |
Ver | 42MBCA18M5 | 38MBCA18M5 | Frio | 18 000 | 220 | 720 | Inverter | R-410A | 1 552 | - | A | 11.1 / 26.7 | 32,5 x 98,0 x 22,5 | 55,4 x 80,0 x 33,3 |
Ver | 42MBQA12M5 | 38MBQA12M5 | Quente/Frio | 12000 | 220 | 570 | Inverter | R-410A | 1028 | 1028 | A | 8,4 / 26,7 | 30,0 x 81,0 x 20,0 | 55,0 x 77,0 x 30,0 |
Ver | 42MBCB12M5 | 38MBCB12M5 | Frio | 12000 | 220 | 570 | Inverter | R-410A | 1086 | - | A | 8,3 / 20,3 | 30,0 x 81,0 x 20,0 | 55,0 x 70,0 x 27,0 |
Ver | 42MBQA09M5 | 38MBQA09M5 | Quente/Frio | 9000 | 220 | 460 | Inverter | R-410A | 799 | 799 | A | 7,3 / 23,1 | 29,3 x 73,0 x 19,8 | 55,0 x 70,0 x 27,0 |
Ver | 42MBCB09M5 | 38MBCB09M5 | Frio | 9000 | 220 | 445 | Inverter | R-410A | 787 | - | A | 7,3 / 19 | 29,3 x 73,0 x 19,8 | 43,4 x 68,1 x 28,5 |
Consulte sempre o Manual do Usuário.
*As imagens postadas neste site são apenas ilustrativas, não necessariamente contendo todos os detalhes do produto final, os quais podem variar de modelo para modelo, e são passíveis, a qualquer momento, de modificação, exclusão e adição sem autorização prévia dos usuários. ** As tabelas técnicas podem sofrer atualização de informações sem aviso prévio.
Seu produto não está funcionando corretamente? Vamos te ajudar a resolver!
Mais InformaçõesTem alguma dúvida sobre seu produto Midea? Nosso atendimento está aqui para ajudar!
Entre em ContatoPrincipais dúvidas sobre instalação, uso, cuidados necessários e reparos.
Encontre uma resposta