Conforto térmico com praticidade e economia. O Sistema Inverter reduz o consumo de energia de até 60% em modo normal ou até 70% na função 'Eco Noite'. Conta com funções facilitam sua operação e o dia a dia e com Classificação A de Energia (Selo Procel).
Economia de energia de até 60% em modo normal ou até 70% na função 'Eco Noite'*
Classificação A de economia (Selo Procel) em todas as capacidades
Elimina até 99,9% dos vírus e bactérias, incluindo o H1N1
Capacidades (BTU/h)
Voltagem (V)
Ciclo
Classificação Energética
Evaporadora | Condensadora | Ciclo | Capacidade (BTU/h) | Tensão (V) | Vazão (m³/h) | Compressor | Fluido Refrigerante | Potência Resfriamento (W) | Potência Aquecimento (W) | Classificação Energética | Peso Liquido (Kg) Evap/ Cond | Dimensões Evaporadora(AxLxP) (cm) | Dimensões Condensadora (AxLxP) (cm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver | 42AGQA24M5 | 38AGQA24M5 | Quente/Frio | 24.000 | 220 | Inverter | R-410A | 2.080 | 1900 | A | 14,4 / 38.6 | 33,7x108,2x23,4 | 67,3x89,0x34,2 | |
Ver | 42AGCA24M5 | 38AGCA24M5 | Frio | 24.000 | 220 | Inverter | R-410A | 2.080 | - | A | 14,2 / 29.9 | 33,7x108,2x23,4 | 55,4x80,5x33,0 | |
Ver | 42AGQA18M5 | 38AGQA18M5 | Quente/Frio | 18.000 | 220 | Inverter | R-410A | 1.613 | 1628 | A | 11,5 / 32.4 | 32,1x97,1x22,8 | 55,4x80,5x33,0 | |
Ver | 42AGCA18M5 | 38AGCA18M5 | Frio | 18.000 | 220 | Inverter | R-410A | 1.613 | - | A | 11,6 / 27,6 | 32,1x97,1x22,8 | 55,5x76,5x30,3 | |
Ver | 42AGQA12M5 | 38AGQA12M5 | Quente/Frio | 12.000 | 220 | Inverter | R-410A | 1.065 | 1.066 | A | 8,4 / 22,2 | 29,5x80,2x20,0 | 49,5x72,0x27,0 | |
Ver | 42AGCA12M5 | 38AGCA12M5 | Frio | 12.000 | 220 | Inverter | R-410A | 1.065 | - | A | 8,6 / 21,6 | 29,5x80,2x20,0 | 49,5x72,0x27,0 | |
Ver | 42AGQA09M5 | 38AGQA09M5 | Quente/Frio | 9.000 | 220 | Inverter | R-410A | 800 | 814 | A | 7,9 / 22,8 | 29,2x72,9x20,0 | 49,5x72,0x27,0 | |
Ver | 42AGCA09M5 | 38AGCA09M5 | Frio | 9.000 | 220 | Inverter | R-410A | 800 | - | A | 7,9 / 21,5 | 29,2x72,9x20,0 | 49,5x72,0x27,0 |
Consulte sempre o Manual do Usuário.
*Comparado aos Splits Comuns.
** Fonte Euromonitor International Limited; Electrodomésticos para consumidores edição 2020, volume de produtor em unidades, dados de 2019.
***As imagens postadas neste site são apenas ilustrativas, não necessariamente contendo todos os detalhes do produto final, os quais podem variar de modelo para modelo, e são passíveis, a qualquer momento, de modificação, exclusão e adição sem autorização prévia dos usuários. ** As tabelas técnicas podem sofrer atualização de informações sem aviso prévio.
Seu produto não está funcionando corretamente? Vamos te ajudar a resolver!
Mais InformaçõesTem alguma dúvida sobre seu produto Midea? Nosso atendimento está aqui para ajudar!
Entre em ContatoPrincipais dúvidas sobre instalação, uso, cuidados necessários e reparos.
Encontre uma resposta