Управление | |
---|---|
Управление | Электронное |
Дисплей | LED дисплей |
Описание | |
---|---|
Класс энергопотребления | А+ |
Энергопотребление, кВт/г | 291 |
Общий объем, л | 261 |
Общий объем холодильной камеры, л | - |
Общий объем морозильной камеры, л | 261 |
Общий полезный объем, л | 227 |
Полезный объем холодильной камеры, л | - |
Полезный объем морозильной камеры, л | 227 |
Система размораживания холодильной камеры | - |
Система размораживания морозильной камеры | NoFrost |
Производительность по замораживанию, кг/сут. | 15 |
Хранение продуктов при откулючении электроэнергии, мин. | 900 |
Материал полок | ударопрочное стекло |
Количество полок | 6 |
Количество ящиков в морозильном отделении | 7 (5 ящиков и 2 дверцы) |
Количество регулируемых полок | 0 |
Освещение | - |
Климатический класс | N/SN/ST/T |
Класс электрозащиты | I |
Требования к электросети | 220-240V/50Hz |
Уровень шума, дБ | 42 |
Вес брутто/нетто, кг | 68,5/61,5 |
Дополнительные возможности | |
---|---|
Зона свежести | нет |
Функция контроля влажности | нет |
Функция суперзаморозки | да |
Функция суперохлаждение | нет |
Функция суперзаморозки | нет |
Защита от детей | да |
Держатель для бутылок | нет |
Полка для хранения вина | нет |
Лоток для яиц | нет |
Лоток для льда | 1 |
Закрывающаяся дверная полка | нет |
Специальная ниша для хранения напитков | нет |
Дверные ручки | Накладные (Easy open) |
Тип компрессора | Стандартный |
Техническая информация | |
---|---|
Внешние габариты | Внешние габариты: В*Ш*Г(мм): 1722 х 595 х 632 |
Габариты в упаковке | Внешние габариты: В*Ш*Г(мм): 1788 х 657 х 688 |
Гарантия | 2 года |
5 816 kb - PDF