Управление | |
---|---|
Управление | Электронное |
Дисплей | TFT дисплей (сенсорный) |
Описание | |
---|---|
Класс энергопотребления | А++ |
Общий объем, л | 402 |
Общий объем холодильной камеры, л | 268 |
Общий объем морозильной камеры, л | 134 |
Общий полезный объем, л | 260 |
Полезный объем холодильной камеры, л | 256 |
Полезный объем морозильной камеры, л | 104 |
Система размораживания холодильной камеры | No Frost |
Система размораживания морозильной камеры | No Frost |
Производительность по замораживанию, кг/сут. | 4 |
Хранение продуктов при откулючении электроэнергии, мин. | 900 |
Материал полок | ударопрочное стекло |
Количество полок | 7 |
Количество ящиков в морозильном отделении | 3 |
Количество регулируемых полок | 2 |
Освещение | LED |
Климатический класс | N-ST-T |
Класс электрозащиты | I |
Требования к электросети | 220-240V/50Hz |
Уровень шума, дБ | 41 |
Вес брутто/нетто, кг | 83/75 |
Цвет | темная нержавеющая сталь |
Дополнительные возможности | |
---|---|
Зона свежести | да |
Функция контроля влажности | да |
Функция суперзаморозки | да |
Функция суперохлаждение | да |
Защита от детей | да |
Держатель для бутылок | да |
Полка для хранения вина | да |
Лоток для яиц | 2 |
Лоток для льда | 1 |
Закрывающаяся дверная полка | нет |
Специальная ниша для хранения напитков | нет |
Дверные ручки | скрытые с подсветкой |
Тип компрессора | Стандартный |
Техническая информация | |
---|---|
Внешние габариты | Внешние габариты: В*Ш*Г(мм): 2018х595х660 |
Габариты в упаковке | Внешние габариты: В*Ш*Г(мм): 2080х664х730 |
Гарантия | Гарантия: 2 года |