Управление | |
---|---|
Управление | Электронное |
Дисплей | LED |
Описание | |
---|---|
Класс энергопотребления | А+ |
Общий объем, л | 557 |
Общий объем холодильной камеры, л | 365 |
Общий объем морозильной камеры, л | 192 |
Общий полезный объем, л | 467 |
Полезный объем холодильной камеры, л | 336 |
Полезный объем морозильной камеры, л | 131 |
Система размораживания холодильной камеры | Full No Frost |
Система размораживания морозильной камеры | Full No Frost |
Уровень шума, дБ | 43 |
Вес брутто/нетто, кг | 127 / 117 |
Дополнительные возможности | |
---|---|
Зона свежести | да |
Функция контроля влажности | нет |
Лоток для яиц | да |
Лоток для льда | да |
Тип компрессора | Инверторный |
Техническая информация | |
---|---|
Внешние габариты, мм | 1898х833х648 |
Гарантия | 2 года |
3 861 kb - PDF