Управление | |
---|---|
Управление | Электронное |
Дисплей | LED дисплей (сенсорный) |
Описание | |
---|---|
Класс энергопотребления | А++ |
Энергопотребление, кВт/г | 331 |
Общий объем, л | 453 |
Общий объем холодильной камеры, л | 326 |
Общий объем морозильной камеры, л | 127 |
Общий полезный объем, л | 414 |
Полезный объем холодильной камеры, л | 313 |
Полезный объем морозильной камеры, л | 101 |
Система размораживания холодильной камеры | No Frost |
Система размораживания морозильной камеры | No Frost |
Производительность по замораживанию, кг/сут. | 5 |
Хранение продуктов при откулючении электроэнергии, мин. | 600 |
Материал полок | ударопрочное стекло |
Количество полок | 4 |
Количество ящиков в морозильном отделении | 0 |
Количество регулируемых полок | 2 |
Освещение | LED |
Климатический класс | N-ST-T |
Класс электрозащиты | I |
Требования к электросети | 220-240V/50Hz |
Уровень шума, дБ | 43 |
Вес брутто/нетто, кг | 83/75 |
Дополнительные возможности | |
---|---|
Зона свежести | да |
Функция контроля влажности | да |
Функция суперзаморозки | да |
Функция суперохлаждение | да |
Функция суперзаморозки | да |
Защита от детей | да |
Держатель для бутылок | есть |
Полка для хранения вина | да |
Лоток для яиц | 2 |
Лоток для льда | 1 |
Закрывающаяся дверная полка | да |
Специальная ниша для хранения напитков | нет |
Дверные ручки | скрытые |
Тип компрессора | Стандартный |
Техническая информация | |
---|---|
Внешние габариты | Внешние габариты: В*Ш*Г(мм): 1723 х 700 х 670 |
Габариты в упаковке | Внешние габариты: В*Ш*Г(мм): 1795 х 760 х 720 |
Гарантия | 2 года |
2 869 kb - PDF