Основные характеристики | |
---|---|
Тип | Гриль |
Объем камеры, л | 23.0 |
Дизайн | модерн |
Установка | отдельностоящая |
Цвет корпуса | белый |
Цвет дверцы | черная |
Тип гриля | ТЭН |
Эмаль легкой очистки | Smart Clean |
Мощность и режимы работы | |
---|---|
Мощность потребляемая, Вт | 1250.0 |
Мощность микроволн, Вт | 800.0 |
Мощность гриля, Вт | 1000.0 |
Напряжение/Частота | 230 В/50 Гц |
Управление | |
---|---|
Управление | Тактовое |
Дисплей | LED |
Тип открывания двери | Ручка |
Функции | |
---|---|
Часы | есть |
Таймер | есть |
Установка времени | есть |
Быстрый старт | есть |
Размораживание по весу | есть |
Размораживание по времени | есть |
Поэтапное приготовление | нет |
Запоминание рецептов | нет |
Больше / меньше | есть |
Удаление запаха | нет |
Программы автоматического приготовления | 8.0 |
Детское меню | нет |
Пароварка | нет |
Безопасность | |
---|---|
Функция Защита детей | есть |
Акссессуары в комплекте | |
---|---|
Поворотный стол (мм) | 270.0 |
Противень | нет |
Решетка для приготовления | есть |
Габариты и вес | |
---|---|
Размеры внутренние (мм) (ШxГxВ) | 314*347*221 |
Размеры внешние (мм) (ШxГxВ) | 486*400*292 |
Размеры в упаковке (мм) (ШxГxВ) | 536*436*330 |
Вес прибора, кг | 13.2 |
Вес в упаковке, кг | 15.2 |
Гарантия | |
---|---|
Гарантия, мес. | 12.0 |
40 853 kb - PDF