Основные характеристики | |
---|---|
Тип | Конвекция |
Объем камеры, л | 25.0 |
Дизайн | модерн |
Установка | отдельностоящая |
Цвет корпуса | черный |
Цвет дверцы | зеркальная |
Тип гриля | ТЭН |
Мощность и режимы работы | |
---|---|
Мощность потребляемая, Вт | 1450.0 |
Мощность микроволн, Вт | 900.0 |
Мощность гриля, Вт | 1400.0 |
Мощность конвекции,Вт | 2400.0 |
Напряжение/Частота | 230 В/50 Гц |
Управление | |
---|---|
Управление | Тактовое |
Дисплей | LED |
Тип открывания двери | Ручка |
Функции | |
---|---|
Часы | есть |
Таймер | есть |
Установка времени | есть |
Быстрый старт | есть |
Размораживание по весу | есть |
Размораживание по времени | есть |
Поэтапное приготовление | есть |
Запоминание рецептов | нет |
Больше / меньше | есть |
Удаление запаха | есть |
Программы автоматического приготовления | 10.0 |
Детское меню | нет |
Пароварка | нет |
Безопасность | |
---|---|
Функция Защита детей | есть |
Акссессуары в комплекте | |
---|---|
Поворотный стол (мм) | 315.0 |
Противень | нет |
Решетка для приготовления | есть |
Габариты и вес | |
---|---|
Размеры внутренние (мм) (ШxГxВ) | 328*368*206 |
Размеры внешние (мм) (ШxГxВ) | 514*467*307 |
Размеры в упаковке (мм) (ШxГxВ) | 580*495*363 |
Вес прибора, кг | 16.4 |
Вес в упаковке, кг | 19.6 |
Гарантия | |
---|---|
Гарантия, мес. | 12.0 |
4 810 kb - PDF