Управление на ручке! Не кланяйтесь пылесосу для выбора мощности во время уборки
Лёгкость в уборке и удобство при хранении
заполнения пылесборника
Основные характеристики | |
---|---|
Тип пылесоса | Без мешка |
Тип пылесборника | Циклонический фильтр |
Максимальная мощность, Вт | 1600.0 |
Мощность всасывания, Вт | 300.0 |
Объем пылесборника, л | 1.5 |
Цвет | Золото+Черный |
Управление | |
---|---|
Управление | Электронное |
Электронная регулировка мощности | да |
Регулятор мощности | да |
Регулятор мощности на ручке | да |
Дополнительные параметры (Особенности) | |
---|---|
Мягкие прорезиненные колёса | нет |
Автоматическое сматывание шнура | да |
Длина сетевого шнура, м | 4.5 |
Радиус действия, м | 7.5 |
Выпускной фильтр | Микрофильтр |
Моторный фильтр | да |
Плавный пуск двигателя | нет |
Тип трубки | телескопическая |
Материал трубки | стальная |
Уровень шума, дБ | 80.0 |
Прочее | Индикатор мощности на корпусе |
Индикатор заполнения пылесборника | да |
Безопасность | |
---|---|
Отключение при перегреве | да |
Комплектация | |
---|---|
Комбинированная насадка пол/ковер | да |
Паркетная насадка | нет |
Угловая насадка | нет |
Турбо-щетка | нет |
Средняя турбо-щетка | нет |
Мини турбо-щетка | нет |
Насадка для шампуня | нет |
Щелевая насадка | нет |
Щетка для пыли | нет |
Насадка для мягкой мебели | да |
Насадка 2 в 1 | да |
Сочлененная щетка | нет |
Электрощетка | нет |
Питание | |
---|---|
Напряжение, В | 220-230 |
Габариты и вес | |
---|---|
Размеры прибора (ВхШхГ), см | 36*26,7*30,8 |
Высота, см | 30.8 |
Ширина, см | 26.7 |
Глубина, см | 36.0 |
Вес прибора, кг | 4.4 |
Размер в упаковке (ВхШхГ), см | 45*30*35 |
Вес в упаковке | 7.4 |
Общая информация | |
---|---|
Гарантия, мес | 12.0 |
5 378 kb - PDF