Мощный пылесос для качественной уборки, с вместительным контейнером и регулировкой мощности на корпусе. Мини - турбощетка эффективно чистит мебель от шерсти домашних питомцев. Большие прорезиненные колеса для защиты пола. HEPA фильтр задерживает мельчайшие частицы пыли. Контейнер опустошается одним нажатием.
2200 Вт при мощности всасывания 450 Вт для отличной уборки
Мини турбо-щётка для уборки мебели и сбора шерсти домашних животных
Контейнер объёмом 3л для продолжительной и тщательной уборки
Основные характеристики | |
---|---|
Тип пылесоса | Без мешка |
Тип пылесборника | Циклонический фильтр |
Максимальная мощность, Вт | 2200.0 |
Мощность всасывания, Вт | 450.0 |
Объем пылесборника, л | 3.0 |
Цвет | Серебристый + Оранжевый |
Управление | |
---|---|
Управление | Электронное |
Электронная регулировка мощности | да |
Регулятор мощности | да |
Регулятор мощности на ручке | нет |
Дополнительные параметры (Особенности) | |
---|---|
Мягкие прорезиненные колёса | да |
Автоматическое сматывание шнура | да |
Длина сетевого шнура, м | 5.0 |
Радиус действия, м | 8.0 |
Выпускной фильтр | HEPA |
Моторный фильтр | да |
Плавный пуск двигателя | да |
Тип трубки | телескопическая |
Материал трубки | стальная |
Уровень шума, дБ | 75.0 |
Прочее | Регулировка мощности на корпусе |
Индикатор заполнения пылесборника | нет |
Безопасность | |
---|---|
Отключение при перегреве | да |
Комплектация | |
---|---|
Комбинированная насадка пол/ковер | да |
Паркетная насадка | нет |
Угловая насадка | нет |
Турбо-щетка | нет |
Средняя турбо-щетка | нет |
Мини турбо-щетка | да |
Насадка для шампуня | нет |
Щелевая насадка | нет |
Щетка для пыли | нет |
Насадка для мягкой мебели | да |
Насадка 2 в 1 | да |
Сочлененная щетка | нет |
Электрощетка | нет |
Питание | |
---|---|
Напряжение, В | 220-230 |
Габариты и вес | |
---|---|
Размеры прибора (ВхШхГ), см | 43,7*27,5*33 |
Высота, см | 33.0 |
Ширина, см | 27.5 |
Глубина, см | 43.7 |
Вес прибора, кг (без насадок) | 5.8 |
Размер в упаковке (ВхШхГ), см | 52,5*32*43 |
Вес в упаковке | 8.75 |
Общая информация | |
---|---|
Гарантия, мес | 12.0 |
1 346 kb - PDF