Высокая мощность и малый размер делают этот пылесос надежным помощником в уборке
Удобная эргономичная ручка для легкой уборки
Основные характеристики | |
---|---|
Тип пылесоса | С мешком |
Тип пылесборника | Мешок - пылесборник |
Максимальная мощность, Вт | 1800.0 |
Мощность всасывания, Вт | 340.0 |
Объем пылесборника, л | 2.0 |
Цвет | Голубой+Черный |
Аккумулятор и заряд |
---|
Управление | |
---|---|
Управление | Электронное |
Электронная регулировка мощности | да |
Регулятор мощности | да |
Регулятор мощности на ручке | нет |
Дополнительные параметры (Особенности) | |
---|---|
Мягкие прорезиненные колёса | нет |
Автоматическое сматывание шнура | да |
Длина сетевого шнура, м | 5.0 |
Радиус действия, м | 8.0 |
Выпускной фильтр | HEPA |
Моторный фильтр | да |
Плавный пуск двигателя | да |
Тип трубки | телескопическая |
Материал трубки | стальная |
Уровень шума, дБ | 69.0 |
Индикатор заполнения пылесборника | да |
Безопасность | |
---|---|
Отключение при перегреве | да |
Комплектация | |
---|---|
Комбинированная насадка пол/ковер | да |
Паркетная насадка | нет |
Угловая насадка | нет |
Турбо-щетка | нет |
Средняя турбо-щетка | нет |
Мини турбо-щетка | нет |
Насадка для шампуня | нет |
Щелевая насадка | нет |
Щетка для пыли | нет |
Насадка для мягкой мебели | да |
Насадка 2 в 1 | да |
Сочлененная щетка | нет |
Электрощетка | нет |
Питание | |
---|---|
Напряжение, В | 220-230 |
Габариты и вес | |
---|---|
Размеры прибора (ВхШхГ), см | 40*29*25,5 |
Высота, см | 29.0 |
Ширина, см | 25.5 |
Глубина, см | 40.0 |
Вес прибора, кг | 4.7 |
Размер в упаковке (ВхШхГ), см | 50,5*32*30,5 |
Вес в упаковке | 7.4 |
Общая информация | |
---|---|
Гарантия, мес | 12.0 |
1 292 kb - PDF