| MDRF705BIE70/ MDRF705BIE36 | MDRM706BIE70 | MDRF600BIE70/ MDRF600BIE36 | MDRM587BIE70 | MDRB542BIE70 | MDRB457SIC01 | MDRE457FIC01 | |
| EEK | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Kategorie | French Door | Multi Door | French Door | Multi Door | Kühl-Gefrierkombi | Kühl-Gefrierkombi | Kühl-Gefrierkombi |
| Bauart | Slot-In | Slot-In | Slot-In | Slot-In | Slot-In | Slot-In | Slot Built-In |
| Farbe | night blue / moon white | night blue | night blue / moon white | night blue | night blue | dark inox | individuelle Front |
| Nutzinhalt | 515 L | 515 L | 435 L | 526 L | 392 L | 330 L | 330 L |
| Höhe | 1910 mm | 1910 mm | 1910 mm | 1910 mm | 1910 mm | 1860 mm | 1982 mm |
| Breite | 833 mm | 833 mm | 753 mm | 750 mm | 640 mm | 595 mm | 595 mm |
| Tiefe | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 571 mm | 555 mm |
| Seitenabstand | 4 mm | 4 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 2,5 mm | - |
| Infinite Shelf | ✅ | ✅ | |||||
| Infinite Door Bin | ✅ | ✅ | |||||
| Fresh Zone | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Humidity Control | ✅ | ✅ | |||||
| Multi Air Flow | ✅ | ||||||
| IPL Purify | ✅ | ✅ | |||||
| PST+ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
| SmartHome | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| AI ECOMASTER | ✅ | ✅ | |||||
| AI SilentSense | ✅ | ✅ | |||||
| Intelligente Griffbeleuchtung | ✅ | ✅ | |||||
| Digital Control | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| UVP | 1699 € | 1699 € | 1499 € | 1499 € | 999 € | bald verfügbar | bald verfügbar |
* je nach Modell, siehe Vergleichstabelle
¹Modell MDRB457SIC01
²Modelle MDRF705BIE70, MDRM706BIE70, MDRF705BIE36
³Modell MDRE457FIC01
⁴Die Daten stammen aus dem Labor von Midea: Im Vergleich zur herkömmlichen DOD-BI-Installation, die 97 Installationsschritte umfasst, umfasst die Slot-BI-Installation 63 Schritte, was einer Reduzierung der Schrittzahl um 35 % entspricht.
⁵Basierend auf Ergebnissen des Influence_H Testbericht "LI-025-102" des Institute for integrative Hygiene and Virology.