MDRB600MME46 | MDRB600MME46 |
MERB445MIC46/ MDRB600MIC46 |
MDRB600MIC46P |
|
---|---|---|---|---|
EEK | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
UVP | 699 € | 799 € | 1.149 € | 1.299 € |
Höhe | 185 cm | 200 cm | 200 cm | 200 cm |
MegaMax Technology | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Multi Air Flow | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Cooling Zone | ✅ | ✅ | ✅ | |
Platinum Fresh | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
INFINITE Shelf | ✅ | |||
INFINITE Door Bin | ✅ | |||
Humidity Control | ✅ | |||
Internal Display | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Soft LED Display | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Flip Tray | ✅ | ✅ | ✅ | |
SmartHome | ✅ | ✅ | ||
Interative Handle Light | ✅ | ✅ | ||
Inverter Quatro Compressor 12 Jahre Garantie | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Total No Frost | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Maxx Fresh Zone | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Metal Cooling | ✅ | |||
Farbe | Inox | Inox | Inox | Inox |
* Im Vergleich zu dem Modell MDRB521MIC28
¹ Nur bei Modell MDRB600MIC46P inkludiert